Panasonic Etherea XKEW CS-Z20XKEW/CU-Z20XKE — комплект внутреннего CS-Z20XKEW и наружного CU-Z20XKE блоков с пультом дистанционного управления. Номинальная мощность охлаждения 2.05 кВт, обогрева 2.8 кВт.
Особенности серии
Инверторное регулирование мощности, хладагент R32, встроенное управление по Wi-Fi через Panasonic Comfort Cloud и распределение воздушного потока Aerowings. Серия Etherea оснащена системой nanoe X с генератором Mark 2. Цвет этой модели — белый матовый.
Подбор и технические характеристики
Расчётная Рекомендуемая площадь 20 м². При подборе учитывают солнце, площадь окон, высоту потолков и внутренние источники тепла. Допустимая наружная температура: охлаждение −10…+43 °C, обогрев −15…+24 °C.
| Бренд | Panasonic |
|---|---|
| Тип кондиционера | Настенный |
| Артикул | CS-Z20XKEW/CU-Z20XKE |
| Серия | Etherea XKEW |
| Инвертор | Да |
| Площадь помещения | 20 м² |
| Мощность охлаждения | 2.05 кВт |
| Мощность нагрева | 2.8 кВт |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi | Да |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0.45 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0.62 кВт |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 870×295×229 |
| Размер наружного блока (ШхВхГ), мм | 780×542×289 |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Вес наружного блока | 25 кг |
| Уровень шума (внутренний блок) | 37/24/19 дБ(А), высокий / низкий / тихий |
| Газовая линия (диаметр трубы) | 3/8 |
| Максимальный перепад высот | 15 м |
| Диапазон t на охлаждение, С | −10…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | −15…+24 |
| Производительность, куб.м/час | 702 м³/ч |
| Цвет внутреннего блока | Белый матовый |
| Холодопроизводительность номинальная (мин–макс), кВт | 2,05 (0,75 - 2,65) |
| Теплопроизводительность номинальная (мин–макс), кВт | 2,80 (0,75 - 4,00) |
| Потребление охлаждение номинальное (мин–макс), кВт | 0,45 (0,16 - 0,67) |
| Потребление обогрев номинальное (мин–макс), кВт | 0,62 (0,16 - 0,94) |
| SEER и класс охлаждения | 8,10 A++ |
| SCOP и класс обогрева | 4,80 A++ |
| Годовое потребление охлаждение, кВт·ч/год | 91 |
| Годовое потребление обогрев, кВт·ч/год | 613 |
| Шум внутреннего блока обогрев, дБ(А) | 38/25/19 |
| Шум наружного блока холод / тепло, дБ(А) | 45/46 |
| Расход воздуха холод / тепло, м³/мин | 11,7 / 13,0 |
| Осушение, л/ч | 1,3 |
| Электропитание, В | 230 |
| Жидкостная линия, дюйм | 1/4 |
| Диапазон длины трассы, м | 3…15 |
| Масса хладагента R32, кг | 0,67 |
| Рекомендуемая площадь | 20 м² |
| EER номинальный (мин–макс) | 4,56 (4,69–3,96) |
| COP номинальный (мин–макс) | 4,52 (4,69–4,26) |
| Теплопроизводительность при −7 °C, кВт | 2,38 |
| Расчётная мощность охлаждения Pdesign, кВт | 2,10 |
| Расчётная мощность при −10 °C Pdesign, кВт | 2,10 |
| Рекомендуемый предохранитель, А | 16 |
| Межблочное соединение, жил × мм² | 4 × 1,5 |
| Расход воздуха наружного блока холод / тепло, м³/мин | 27,4 / 26,7 |
| Стандартная длина трассы без дозаправки, м | 7,5 |
| Дозаправка хладагента, г/м | 10 |
| Эквивалент CO₂ хладагента, т | 0,45 |
Комплект, доставка и монтаж
В комплект входят внутренний и наружный блоки указанной модели и пульт. Доставку в Симферополь и по Крыму, монтаж, материалы и условия гарантии согласуем при заказе. Главное изображение комплекта и дополнительный ракурс внутреннего блока — иллюстрации по подтверждённым фотографиям производителя; точные размеры каждой мощности указаны в характеристиках.
Другие мощности и цвета
CS-Z20XKEW/CU-Z20XKE · CS-Z25XKEW/CU-Z25XKE · CS-XZ25XKEW/CU-Z25XKE · CS-XZ35XKEW/CU-Z35XKE






